Duyuru
Yaz Saati Değişikliği Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
Değerli Müşterimiz,
Kış Saati uygulaması Avrupa’da 26 Mart 2023’te ve Kuzey Amerika’da 12 Mart 2023’te sona erecektir. İşlem seansları söz konusu değişiklikten etkilenecektir.
Aşağıdaki yatırım ürünlerinin işlem seansları, Kuzey Amerika’da 12 Mart 2023’te gerçekleşecek yaz saati değişikliğinden etkilenecektir:
Sembol | İşlem Saatleri (GMT+0) |
Most FX Instruments | 21:05 Pazar – 20:55 Cuma |
XAUUSD | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
XAGUSD | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
XPTUSD | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
XPDUSD | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
USOIL | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
USOIL_J3 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
UKOIL | 00:01 Pazar – 19:55 Cuma (20:55 – 00:01 hariç) |
UKOIL_K3 | 00:01 Pazar – 19:55 Cuma (20:55 – 00:01 hariç) |
COPPER | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
NG | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
US30 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
NAS100 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
SPX500 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
USDX | 00:01 – 20:40 ( Pazartesi – Cuma) |
AUS200 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
JAPAN225 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
GER40 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
EURO50 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
FRA40 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
UK100 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
US30_H3 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
NAS100_H3 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
SPX500_H3 | 22:01 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
GER40_H3 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01 hariç) |
JAPAN225_M3 | 22:05 Pazar – 20:55 Cuma (20:55 – 22:01 hariç) |
UK100_H3 | 00:00 Pazartesi – 20:00 Cuma (20:00 – 00:00 hariç) |
CoffeeAr | 09:15 Pazartesi – 17:30 Cuma , (bir sonraki gün 17:30- 09:15 hariç) |
Cotton | 01:00 Pazartesi – 18:20 Cuma (18:20 – 01:00 hariç) |
Cotton_K3 | 01:00 Pazartesi – 18:20 Cuma (18:20 – 01:00 hariç) |
SugarRaw | 08:30 Pazartesi – 17:00 Cuma, (bir sonraki gün 17:00- 08:30 hariç) |
SugarRaw_K3 | 08:30 Pazartesi – 17:00 Cuma, (bir sonraki gün 17:00- 08:30 hariç) |
SugarWh | 08:45 Pazartesi – 16:55 Cuma, (bir sonraki gün 16:55- 08:45 hariç) |
SugarWh_K3 | 08:45 Pazartesi – 16:55 Cuma, (bir sonraki gün 16:55- 08:45 hariç) |
CoffeeR | 09:00 Pazartesi – 16:30 Cuma, (bir sonraki gün 16:30- 09:00 hariç) |
CocoaUS | 09:45 Pazartesi – 17:30 Cuma, (bir sonraki gün 17:30- 09:45 hariç) |
CocoaUS_K3 | 09:45 Pazartesi – 17:30 Cuma, (bir sonraki gün 17:30- 09:45 hariç) |
USDKRW | Pazartesi 01:01 – Cuma 19:59, (19:59- 02:01 hariç) |
USDINR | Pazartesi 02:31 – Cuma 19:59, (19:59- 02:31 hariç) |
USDBRL | Pazartesi 12:31 – Cuma 19:59, (19:59 – 12:31 hariç) |
BTCUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 her gün (her gün 20:59 – 21:05 hariç) |
ETHUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 her gün (her gün 20:59 – 21:05 hariç) |
LTCUSD | 00:00-20:59, 21:05 – 23:59 her gün (her gün 20:59 – 21:05 hariç) |
Share CFDs | 14:31 – 21:00 ( Pazartesi – Cuma) |
Aşağıdaki yatırım ürünlerinin işlem seansları, Avrupa’da 26 Mart 2023’te gerçekleşecek yaz saati değişikliğinden etkilenecektir:
Sembol | İşlem Saatleri (GMT+1) |
SugarWh | Pazartesi 08:45 – Cuma 17:55, (bir sonraki gün 17:55- 08:45 hariç) |
SugarWh_K3 | Pazartesi 08:45 – Cuma 17:55, (bir sonraki gün 17:55- 08:45 hariç) |
SugarRaw | Pazartesi 08:30 – Cuma 18:00, (bir sonraki gün 18:00- 08:30 hariç) |
SugarRaw_K3 | Pazartesi 08:30 – Cuma 18:00, (bir sonraki gün 18:00- 08:30 hariç) |
CocoaUS | Pazartesi 09:45 – Cuma 18:30, (bir sonraki gün 18:30- 09:45 hariç) |
CocoaUS_K3 | Pazartesi 09:45 – Cuma 18:30, (bir sonraki gün 18:30- 09:45 hariç) |
CoffeeAr | Pazartesi 09:15 – Cuma 18:30, (bir sonraki gün 18:30- 09:15 hariç) |
CoffeeR | 09:00 Pazartesi – 17:30 Cuma, (bir sonraki gün 17:30- 09:00 hariç) |
SPAIN35 | Pazartesi 07:01 – Cuma 18:55 Açık, (bir sonraki gün 18:55 – 07:01 hariç) |
ZFX / Zeal Capital Market