Duyuru

Şubat 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi

Şubat 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi (futures contract) Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi aşağıdaki gibidir:

Yatırım Ürün Adı / Enstrümanı Vadesi Sona Eren Sembol Yeni Sembol Vade Sonu Tarihi  Yeni İşlem Seansı Başlangıç Tarihi
CSI 300 Index CN300 CN300 16/02/2023, 07:00 17/02/2023, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H3 USOIL_J3 16/02/2023, 21:55 15/02/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J3 UKOIL_K3 23/02/2023, 20:55 23/02/2023, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_H3 Cotton_K3 03/02/2023, 19:20 03/02/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_H3 SugarWh_K3 03/02/2023, 17:55 03/02/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_H3 SugarRaw_K3 21/02/2023, 17:55 21/02/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_H3 CocoaUS_K3 07/02/2023, 18:30 07/02/2023, 09:45
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_H3 / 17/02/2023, 17:30 /

Not: Şubat ayı içerisinde vadesi dolacak olan sözleşmeler resmi tatillerden etkilenebilir. Müşterilerin vade sonu tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerekecek veya sistem bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirecektir. Otomatik vade değişimi şu an için desteklenmemektedir. Müşterilerin gerekirse yeni işlem gününden itibaren manuel olarak yeni bir pozisyon açmaları gerekecektir. (Gösterilen tüm saatler GMT+0’dır.)