Duyuru
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Zaman Değişikliklerinden Etkilenecek İşlem Seansları
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Zaman Değişikliklerinden Etkilenecek İşlem Seansları
Kış saatinin Kuzey Amerika’da 13 Mart 2021’de ve Avrupa’da 27 Mart 2021’de sona ereceğini lütfen unutmayın. Aşağıdaki ürünlerin alım satım seansları etkilenecektir.
Aşağıdaki ürünler, 13 Mart’ta Kuzey Amerika’da gerçekleşecek zaman değişikliğinden etkilenecektir:
Sembol | Alım Satım Seansları (GMT+1) |
Tüm FX Enstrümanları | 22:05 Pazar – 21:55 Cuma |
XAUUSD | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
XAGUSD | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
XPTUSD | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
XPDUSD | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
USOIL | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
USOIL_J2 | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
UKOIL | 01:01 Pazartesi – 20:55 Cuma (hariç 21:55 – 01:01) |
UKOIL_K2 | 01:01 Pazartesi – 20:55 Cuma (hariç 21:55 – 01:01) |
COPPER | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
NG | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
US30 | 23:01 Pazar – 21:15 Cuma (hariç 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
NAS100 | 23:01 Pazar – 21:15 Cuma (hariç 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
SPX500 | 23:01 Pazar – 21:15 Cuma (hariç 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
USDX | 01:01 – 21:40 ( Pazartesi – Cuma) |
AUS200 | 23:05 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
JAPAN225 | 23:05 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
GER40 | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
EURO50 | 23:05 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
FRA40 | 23:01 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
UK100 | 23:05 Pazar – 21:55 Cuma (hariç 21:55 – 23:01) |
USDKRW | 02:01 Pazartesi – 20:59 Cuma
(hariç 20:59 – 02:01) |
USDINR | 03:31 Pazartesi – 20:59 Cuma
(hariç20:59 – 03:31) |
USDBRL | 13:11 Pazartesi – 20:59 Cuma
(hariç 20:59 – 13:11) |
BTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 her gün (hariç 21:59 – 22:05 her gün) |
ETHUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 her gün (hariç 21:59 – 22:05 her gün) |
LTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 her gün (hariç 21:59 – 22:05 her gün) |
Share CFDs | 14:31 – 20:59 ( Pazartesi – Cuma) |
CoffeeAr | 09:15 Pazartesi – 18:30 Cuma
(hariç 18:30 – 09:15) |
CoffeeAr_K2 | 09:15 Pazartesi – 18:30 Cuma
(hariç18:30 – 09:15) |
Corn | 01:00 – 13:45 Pazartesi, 14:30 – 19:20 Cuma (hariç 13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
Corn_K2 | Pazartesi 01:00-13:45,14:30-19:20 Cuma (hariç 13:45 – 14:30, 19:20-01:00) |
Cotton | 02:00 Pazartesi – 19:20 Cuma
(hariç19:20 – 02:00) |
Cotton_K2 | 02:00 Pazartesi – 19:20 Cuma
(hariç 19:20 – 02:00) |
SugarRaw | 08:30 Pazartesi – 18:00 Cuma
(hariç 18:00 – 08:30) |
SugarRaw_K2 | 08:30 Pazartesi – 18:00 Cuma
(hariç 18:00 – 08:30) |
Aşağıdaki ürünler, 27 Mart’ta Avrupa’da gerçekleşecek zaman değişikliğinden etkilenecektir:
Sembol | Alım Satım Seansları (GMT+1) |
SPAIN35 | 07:01 Pazartesi – 18:55 Cuma (hariç 18:55 – 07:01 next day) |
SugarWh | 08:45 Pazartesi – 17:55 Cuma
(hariç 17:55 – 08:45) |
SugarWh_K2 | 08:45 Pazartesi – 17:55 Cuma
(hariç 17:55 – 08:45) |
ZFX / Zeal Capital Market