Duyuru
Ekim 2022 Resmi Tatilinden Etkilenecek Seanslar Marj Gereksinimleri ve İşlem Durumu (CN300, HK50)
Aşağıdaki yatırım enstrümanlarının yatırım seansları, marj gereksinimleri ve işlem durumu, Ekim 2022’de gerçekleşecek resmi tatillerden etkilenecektir.
Normal yatırım koşullarının yeniden başlaması için tahmini süreler, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Sembol | 3 Ekim 2022 | 4 Ekim 2022 | 5 – 7 Ekim 2022 | ||||
Normal Başlangıç ve Sürdürme Marjı Gereksinimi | Geçici Teminat Gereksinimi ve “Close Only” Modunun Uygulanması için Tahmini Süre | Geçici Başlangıç ve Sürdürme Marjı Gereksinimi | Normal Marj Gereksinimi ve Yatırım Koşullarının Yeniden Başlaması için Tahmini Süre | ||||
CN300 | Sözleşme Değeri × 1% | 30 Eylül 2022 07:30 | Sözleşme Değeri × %2 | 9 Ekim 2022 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
CN300min | Sözleşme Değeri × 1% | 30 Eylül 2022 07:30 | Sözleşme Değeri × %2 | 9 Ekim 2022 | Kapalı | Kapalı | Kapalı |
HK50 | Sözleşme Değeri × 0.7% | 3 Ekim 2022 18:45 | Sözleşme Değeri × %1 | 4 Ekim 2022 | Açık | Kapalı | Açık |
HK50min | Sözleşme Değeri × 0.7% | 3 Ekim 2022 18:45 | Sözleşme Değeri × %1 | 4 Ekim 2022 | Açık | Kapalı | Açık |
(Gösterilen tüm saatler GMT+1’dir.)
Lütfen yukarıda belirtilen süre boyunca açık pozisyonlarınızı sürdürmek için yeterli marjınız olduğundan emin olun.
Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ZFX / Zeal Capital Market