Duyuru
7 Nisan 2023 Kutsal Cuma Günü Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
7 Nisan 2023 günü Birleşik Krallık dahil birçok ülkede kutlanacak olan Kutsal Cuma Günü sebebiyle sebebiyle küresel piyasalarda işlem saatlerinde oluşacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Sembol | 06/04/2023 (GMT+1) |
07/04/2023 (GMT+1) |
09/04/2023 (GMT+1) |
10/04/2023 (GMT+1) |
11/04/2023 (GMT+1) |
US30 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
NAS100 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
SPX500 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
USDX | 21:40’a kadar açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
USOIL | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
USOIL_K3 | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
UKOIL | 21:55’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
UKOIL_M3 | 21:55’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
NG | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
XAUUSD | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:05 Açık | Açık | Açık |
XAGUSD | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
XPTUSD | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
XPDUSD | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
COPPER | 21:55’e kadar açık | Kapalı | 23:01 Açık | Açık | Açık |
JAPAN225 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:05 Açık | Açık | Açık |
GER40 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:15 Açık |
EURO50 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:15 Açık |
FRA40 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 07:00 Açık |
AUS200 | 15:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:00 Açık |
SPAIN35 | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
UK100 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:00 Açık |
HK50 | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
ChinaH | Açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | Açık |
ChinaA50 | Açık | 14:15’e kadar açık | Kapalı | Açık | Açık |
US30_M3 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
NAS100_M3 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
SPX500_M3 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:01 Açık | Açık | Açık |
GER40_M3 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:15 Açık |
JAPAN225_M3 | Açık | 14:15’e kadar açık | 23:05 Açık | Açık | Açık |
UK100_M3 | 21:00’e kadar açık | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 01:00 Açık |
CoffeeAr | Close-Only | Kapalı | Kapalı | 12:30 Close-Only | Close-Only |
CoffeeR | Close-Only | Kapalı | Kapalı | Close-Only | Close-Only |
Cotton | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
Cotton_N3 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
SugarRaw | Açık | Kapalı | Kapalı | 12:30 Açık | Açık |
SugarRaw_K3 | Açık | Kapalı | Kapalı | 12:30 Açık | Açık |
SugarWh | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
SugarWh_Q3 | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
CocoaUS | Açık | Kapalı | Kapalı | 12:30 Açık | Açık |
CocoaUS_K3 | Açık | Kapalı | Kapalı | 12:30 Açık | Kapalı |
CocoaUS_N3 | Kapalı | Kapalı | Kapalı | 12:30 Açık | Açık |
US Share CFDs | Açık | Kapalı | Kapalı | Açık | Açık |
ZFX / Zeal Capital Market