Duyuru
4 Eylül 2023 Pazartesi Labor Day Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
4 Eylül 2023 Pazartesi günü ABD’de resmi tatil olan Labor Day sebebiyle küresel piyasalarda işlem saatlerinde oluşacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Sembol | 3 Eylül 2023 | 4 Eylül 2023 | 5 Eylül 2023 |
(GMT+1) | (GMT+1) | (GMT+1) | |
US30 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
NAS100 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
SPX500 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
USOIL | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
USOIL_V3 | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
UKOIL | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
UKOIL_X3 | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
NG | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
XAUUSD | Normal | 19:30’da Erken Kapanış | Normal |
XAGUSD | Normal | 19:30’da Erken Kapanış | Normal |
XPTUSD | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
XPDUSD | Normal | 18:15’te Erken Kapanış | Normal |
COPPER | Normal | 19:30’da Erken Kapanış | Normal |
JAPAN225 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
US30_U3 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
NAS100_U3 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
SPX500_U3 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
JAPAN225_U3 | Normal | 18:00’de Erken Kapanış | Normal |
CoffeeAr | Normal | Kapalı | Normal |
CoffeeAr_Z3 | Normal | Kapalı | Normal |
Corn | Normal | Kapalı | Normal |
Corn_Z3 | Normal | Kapalı | Normal |
Cotton | Normal | Kapalı | Normal |
Cotton_Z3 | Normal | Kapalı | Normal |
SugarRaw | Normal | Kapalı | Normal |
SugarRaw_V3 | Normal | Kapalı | Normal |
SugarWh | Normal | 17:00’de Erken Kapanış | Normal |
SugarWh_V3 | Normal | 17:00’de Erken Kapanış | Normal |
CocoaUS | Normal | Kapalı | Normal |
CocoaUS_Z3 | Normal | Kapalı | Normal |
US Share CFDs | Normal | Kapalı | Normal |
USDBRL | Normal | Kapalı | Normal |
ZFX / Zeal Capital Market