Duyuru
19 Haziran 2023 Juneteenth Sebebiyle İşlem Saatlerinde Oluşacak Değişiklikler
19 Haziran 2023 Pazartesi günü ABD’de resmi tatil olan Juneteenth sebebiyle küresel piyasalarda işlem saatlerinde oluşacak değişiklikler aşağıdaki gibidir:
Sembol | 19/06/2023 (GMT+1) |
20/06/2023 (GMT+1) |
US30 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
NAS100 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
SPX500 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
USDX | 18:00’e kadar açık | Açık |
USOIL | 18:15-23:01 Kapalı | Açık |
USOIL_Q3 | 18:15-23:01 Kapalı | Açık |
UKOIL | 18:15’e kadar açık | Açık |
UKOIL_Q3 | 18:15’e kadar açık | Açık |
NG | 18:15-23:01 Kapalı | Açık |
XAUUSD | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
XAGUSD | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
XPTUSD | 15:00-23:01 Kapalı | Açık |
XPDUSD | 15:00-23:01 Kapalı | Açık |
COPPER | 19:30-23:01 Kapalı | Açık |
JAPAN225 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
US30_U3 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
NAS100_U3 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
SPX500_U3 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
JAPAN225_U3 | 18:00-23:01 Kapalı | Açık |
CoffeeAr | Kapalı | Açık |
Cotton | Kapalı | Açık |
Cotton_Z3 | Kapalı | Açık |
SugarRaw | Kapalı | Açık |
SugarRaw_N3 | Kapalı | Açık |
SugarWh | 17:00’e kadar açık | Açık |
SugarWh_Q3 | 17:00’e kadar açık | Açık |
CocoaUS | Kapalı | Açık |
CocoaUS_U3 | Kapalı | Açık |
US Share CFDs | Kapalı | Açık |
USDBRL | Kapalı | Açık |
ZFX / Zeal Capital Market