Nisan 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi - Zeal Capital Market

CFD Vade Sonu

Nisan 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi

Nisan 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi (futures contract) Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi aşağıdaki gibidir:

Yatırım Ürün Adı / Enstrümanı Vadesi Sona Eren Sembol Yeni Sembol Vade Sonu Tarihi  Yeni İşlem Seansı Başlangıç Tarihi
CSI 300 Index CN300 CN300 20/04/2023, 08:00 21/04/2023, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K3 USOIL_M3 17/04/2023, 21:55 16/04/2023, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M3 UKOIL_N3 25/04/2023, 21:55 25/04/2023, 01:01
US Cotton (futures) Cotton_K3 Cotton_N3 06/04/2023, 19:15 06/04/2023, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_K3 SugarWh_Q3 05/04/2023, 17:55 05/04/2023, 08:45
Sugar No. 11 (futures) SugarRaw_K3 SugarRaw_N3 21/04/2023, 18:00 21/04/2023, 08:30
US Cocoa (futures) CocoaUS_K3 CocoaUS_N3 10/04/2023, 18:30 10/04/2023, 09:45

Not: Nisan ayı içerisinde vadesi dolacak olan sözleşmeler resmi tatillerden etkilenebilir. Müşterilerin vade sonu tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerekecek veya sistem bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirecektir. Otomatik vade değişimi şu an için desteklenmemektedir. Müşterilerin gerekirse yeni işlem gününden itibaren manuel olarak yeni bir pozisyon açmaları gerekecektir. (Gösterilen tüm saatler GMT+1’dir.)