CFD Vade Sonu
Mart 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi
Mart 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi (futures contract) Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi aşağıdaki gibidir:
Yatırım Ürün Adı / Enstrümanı | Vadesi Sona Eren Sembol | Yeni Sembol | Vade Sonu Tarihi | Yeni İşlem Seansı Başlangıç Tarihi |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 16/03/2023, 07:00 | 17/03/2023, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_J3 | USOIL_K3 | 16/03/2023, 21:55 | 15/03/2023, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_K3 | UKOIL_M3 | 28/03/2023, 21:55 | 28/03/2023, 01:01 |
US30 (futures) | US30_H3 | US30_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_H3 | NAS100_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_H3 | SPX500_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_H3 | GER40_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_H3 | JAPAN225_M3 | 08/03/2023, 21:55 | 07/03/2023, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_H3 | UK100_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
Not: Mart ayı içerisinde vadesi dolacak olan sözleşmeler resmi tatillerden etkilenebilir. Müşterilerin vade sonu tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerekecek veya sistem bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirecektir. Otomatik vade değişimi şu an için desteklenmemektedir. Müşterilerin gerekirse yeni işlem gününden itibaren manuel olarak yeni bir pozisyon açmaları gerekecektir. (Gösterilen tüm saatler GMT+0’dır.)