CFD Vade Sonu
Haziran/Temmuz 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi
Haziran/Temmuz 2023 Vadeli İşlem Sözleşmesi (futures contract) Vade Sonu Tarihi ve Yeni İşlem Seansı Bildirimi aşağıdaki gibidir:
Yatırım Ürün Adı / Enstrümanı | Vadesi Sona Eren Sembol | Yeni Sembol | Vade Sonu Tarihi | Yeni İşlem Seansı Başlangıç Tarihi |
CSI 300 (futures) | CN300 | CN300 | 15/06/2023, 08:00 | 16/06/2023, 02:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_N3 | USOIL_Q3 | 14/06/2023, 21:55 | 13/06/2023, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_Q3 | UKOIL_U3 | 26/06/2023, 21:55 | 26/06/2023, 01:01 |
US30 (futures) | US30_M3 | US30_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_M3 | NAS100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_M3 | SPX500_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_M3 | GER40_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M3 | JAPAN225_U3 | 06/06/2023, 21:55 | 05/06/2023, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_M3 | UK100_U3 | 14/06/2023, 21:00 | 13/06/2023, 23:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_N3 | Cotton_Z3 | 07/06/2023, 19:15 | 07/06/2023, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Q3 | SugarWh_V3 | 08/07/2023, 17:55 | 08/07/2023, 08:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_N3 | SugarRaw_V3 | 21/06/2023, 18:00 | 21/06/2023, 08:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_N3 | CocoaUS_U3 | 10/06/2023, 18:30 | 10/06/2023, 09:45 |
Not: Haziran/Temmuz ayları içerisinde vadesi dolacak olan sözleşmeler resmi tatillerden etkilenebilir. Müşterilerin vade sonu tarihinden önce pozisyonlarını kapatmaları gerekecek veya sistem bu işlemi otomatik olarak gerçekleştirecektir. Otomatik vade değişimi şu an için desteklenmemektedir. Müşterilerin gerekirse yeni işlem gününden itibaren manuel olarak yeni bir pozisyon açmaları gerekecektir. (Gösterilen tüm saatler GMT+1’dir.)